Bezeichnung | Zahl der Fälle | Veränderung von 2019 auf 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I/2019 | I/2020 | absolut | %* | |||
Meldepflichtige Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 584.763 | 301.543 | - | 283.220 | - | 48,4 |
Schulwegunfälle | 50.479 | 26.881 | - | 23.598 | - | 46,7 |
Zusammen | 635.242 | 328.424 | - | 306.818 | - | 48,3 |
Tödliche Unfälle | ||||||
Schulunfälle | 6 | 2 | - | 4 | x | |
Schulwegunfälle | 14 | 12 | - | 2 | - | 14,3 |
Zusammen | 20 | 14 | - | 6 | - | 30,0 |
Neue Unfallrenten | ||||||
Schulunfälle | 274 | 293 | + | 19 | + | 6,9 |
Schulwegunfälle | 110 | 132 | + | 22 | + | 20,0 |
Zusammen | 384 | 425 | + | 41 | + | 10,7 |
Berufskrankheiten | ||||||
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 155 | 52 | - | 103 | - | 66,5 |
Neue BK-Renten | 1 | 1 | - | x |
* Prozentangaben nur bei Fallzahl >10